
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 11:32 | 14:27 | 175 分鐘 |
2 | 10:29 | 11:18 | 49 分鐘 | |
3 | 2023-09-22 | 14:00 | 15:39 | 100 分鐘 |
4 | 13:03 | 13:19 | 17 分鐘 | |
5 | 12:02 | 12:57 | 55 分鐘 | |
6 | 2023-09-21 | 15:04 | 15:47 | 43 分鐘 |
7 | 14:00 | 14:48 | 48 分鐘 | |
8 | 13:34 | 13:56 | 22 分鐘 | |
9 | 12:34 | 13:22 | 48 分鐘 | |
10 | 10:18 | 11:26 | 69 分鐘 | |
11 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
12 | 2023-09-20 | 14:40 | 15:37 | 57 分鐘 |
13 | 11:21 | 11:21 | 1 分鐘 | |
14 | 09:49 | 10:35 | 45 分鐘 | |
15 | 2023-09-19 | 15:06 | 15:33 | 27 分鐘 |
16 | 14:06 | 14:44 | 38 分鐘 | |
17 | 12:33 | 13:23 | 50 分鐘 | |
18 | 11:44 | 12:23 | 40 分鐘 | |
19 | 10:55 | 11:35 | 40 分鐘 | |
20 | 09:29 | 10:42 | 73 分鐘 | |
21 | 2023-09-15 | 15:01 | 15:02 | 1 分鐘 |
22 | 14:10 | 14:54 | 44 分鐘 | |
23 | 11:34 | 13:03 | 89 分鐘 | |
24 | 10:09 | 11:16 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176489.caw4d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
